Производство систем поверхностного водоотвода
Поставки оптом и в розницу по России

Производство систем поверхностного водоотвода
Поставки оптом и в розницу по России

 5 900

Комплект: лоток водоотводный MAXI DN-200 бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ (D,E,F)

Детали

Описание

Лоток водоотводный MAXI ЛВ бетонный с сечением DN200, без уклона 

Артикул Наименование Длина, мм. Ширина (верх/низ), мм Высота (вход/выход), мм Глубина сечения (вход/выход), мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт.
200100 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.10-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 100 45 45 20
200110 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.11-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 110 50 47 20
200120 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.12-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 120 60 49 20
200130 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.13-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 130 70 51 20
200140 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.14-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 140 50 85 8
200150 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.15-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 150 60 87 8
200160 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.16-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 160 70 89 8
200170 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.17-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 170 80 91 8
200180 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.18-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 180 90 93 8
200190 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.19-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 190 100 95 8
200200 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.20-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 200 110 97 8
200210 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.21-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 210 120 99 8
200220 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.22-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 220 130 101 8
200230 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.23-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 230 140 103 8
200240 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.24-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 240 150 105 8
200250 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.25-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 250 160 107 8
200260 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.26-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 260 170 109 8
200270 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.27-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 270 180 111 8
200280 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.28-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 280 190 113 8
200290 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.29-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 290 200 115 8
200300 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.30-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 300 210 117 8
200310 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.31-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 310 220 119 6
200320 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.32-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 320 230 121 6
200330 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.33-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 330 240 123 6
200340 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.34-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 340 250 124 6
200350 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.35-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 350 260 125 6
200360 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.36-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 360 270 126 6
200370 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.37-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 370 280 127 6
200380 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.38-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 380 290 128 6
200390 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.39-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 390 300 129 6
200400 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.40-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 400 310 130 6
200410 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.41-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 410 320 131 6
200420 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.42-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 420 330 133 6
200430 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.43-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 430 340 135 6
200440 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.44-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 440 350 137 6
200450 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.45-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 450 360 139 6
200460 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.46-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 460 370 141 6
200470 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.47-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 470 380 143 6
200480 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.48-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 480 390 146 6
200490 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.49-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 490 400 149 6
200500 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.50-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 500 410 151 6
200510 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.29.51-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 280/290 510 420 153 6
200520 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.52-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 520 430 174 6
200530 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.53-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 530 440 178 6
200540 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.54-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 540 450 182 6
200550 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.55-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 550 460 186 6
200560 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.56-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 560 470 190 6
200570 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.57-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 570 480 194 6
200580 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.58-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 580 490 198 6
200590 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.59-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 590 500 202 6
200600 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.60-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 600 510 206 3
200610 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.61-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 610 520 210 3
200620 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.62-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 620 530 214 3
200630 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.63-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 630 540 218 3
200640 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.64-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 630 550 222 3
200650 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.65-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 630 560 226 3
200660 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.66-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 630 570 228 3
200670 Лоток водоотводный MAXI ЛВ–20.33.67-Б бетонный с решёткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е600 (комплект) 1000 330/340 630 580 232 3

Технические условия на изделия