Описание
Артикул | Класс нагрузки | Наименование | Длина | Ширина | Высота (вход/выход), мм | Вес |
14576 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17(13) – BGU-Z, № 1 | 1000 | 163 | 165/170 | 36,1 |
14577 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).17,5(13,5) – BGU-Z, № 2 | 1000 | 163 | 170/175 | 36,8 |
14578 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).18(14) – BGU-Z, № 3 | 1000 | 163 | 175/180 | 37,6 |
14579 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).18,5(14,5) – BGU-Z, № 4 | 1000 | 163 | 180/185 | 38,3 |
14580 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).19(15) – BGU-Z, № 5 | 1000 | 163 | 185/190 | 39,1 |
14581 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).19,5(15,5) – BGU-Z, № 6 | 1000 | 163 | 190/195 | 39,8 |
14582 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).20(16) – BGU-Z, № 7 | 1000 | 163 | 195/200 | 40,6 |
14583 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).20,5(16,5) – BGU-Z, № 8 | 1000 | 163 | 200/205 | 41,3 |
14584 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).21(17) – BGU-Z, № 9 | 1000 | 163 | 205/210 | 42,1 |
14585 | A B C D Е | Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5% КUу 100.16,3 (10).21,5(17,5) – BGU-Z, № 10 | 1000 | 163 | 210/215 | 42,8 |
В конструкции лотка предусмотрен оцинкованный стальной кант, вмонтированный в изделие, обеспечивающий наиболее максимальную защиту лотка от динамических воздействий. В стальном уголке установлено крепление под болтовое отверстие, для крепления чугунных решеток с помощью болта М10х45 (DIN 933).
Бетонные лотки могут использоваться для обустройства территорий частной застройки загородных домов, объектов городской инфраструктуры, АЗС, в транспортных терминалах, на обочинах дорог.
Данная серия лотков позволяет использовать решетку с соответствующей нагрузкой: А15, В125, С250, D400, Е600.